Tabela Rozmiarów

Swetry / Sweaters

Kategoria M L XL 2XL 3XL
Szerokość klatki piersiowej (cm) 50 52 54 56 58
Długość odzieży (cm) 65 67 69 71 72
Szerokość ramion (cm) 42.5 44 45.5 47 48.5
Długość rękawa (cm) 59 60 61 62 63

Koszulki "T-Shirts"

Rozmiar Klatka piersiowa (cm) Ramiona (cm) Długość (cm)
S 88 – 92 42 68
M 92 – 96 44 70
L 96 – 100 46 72
XL 100 – 104 48 74
XXL 104 – 108 50 76

Bluzy / Hoodies / Kurtki / Jackets

Rozmiar Klatka piersiowa (cm) Długość (cm) Ramiona (cm) Rękaw (cm)
S 113 63 48.5 59
M 117 65 50 60
L 121 67 51.5 61
XL 125 69 53 62

Spodnie Męskie / Men’s Pants

Rozmiar Talia (cm) Biodra (cm) Szerokość nogawki (cm) Długość 9/10 (cm) Długość całkowita (cm) Zalecana waga
27 71 90.5 30.2 88 95 36 - 41 kg
28 73.5 93 30.8 89 96 41 - 45 kg
29 76 97 31.4 90 97 45 - 50 kg
30 78.5 99.5 32.3 91 98 50 - 54 kg
31 81 102 32.9 92 99 54 - 59 kg
32 84 104.5 33.5 93 100 59 - 63 kg
33 87 107 34.1 94 101 63 - 68 kg
34 90 109.5 34.7 95 102 68 - 72 kg
36 95 114.5 35.9 96 103 72 - 79 kg
38 97.5 117 36.5 96 103 79 - 84 kg

Spodnie Damskie / Women’s Pants

Kategoria (cm) S M L XL 2XL 3XL
Szerokość w pasie (elastyczna) 62 98 62 68 70 72
Długość nogawki wewnętrznej 64 99 64 68 102 103
Obwód bioder 66 100 55 57 59 61
Obwód uda 66 101 66 68 70 72

Szorty / Shorts

Rozmiar 1/2 Obwodu bioder (cm) Długość spodni (cm) 1/2 Obwodu talii (cm)
S 54 51 34
M 56 52 36
L 58 53 38
XL 60 54 40
2XL 62 55 42
3XL 64 56 44
4XL 66 57 46
5XL 68 58 48
Free Returns

14 - DNI ZWROTY

Prawdziwa klasa nie potrzebuje presji. Masz 14 dni — bez pośpiechu, bez pytań.

Free Shipping

BEZPŁATNA DOSTAWA

Ponadczasowy styl dostarczamy pod Twoje drzwi. Bezpłatnie powyżej 440 ZŁ (100€).

Customer Service

OBSŁUGA KLIENTA

Dyskretna, elegancka obsługa — na poziomie, którego oczekujesz.

Payment

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

Twój spokój jest dla nas priorytetem. Płać pewnie, kupuj z klasą.